Segment E
DOSTĘPNE Mieszkania
metraż mieszkania [m2] | metraż działki [m2] | status | karta mieszkania | |
Mieszkanie 1A | 52,94 | 470,36 | sprzedane | |
Mieszkanie 1B | 110,47 | - | sprzedane | |
Mieszkanie 2A | 52,91 | 135,57 | sprzedane | |
Mieszkanie 2B | 110,16 | - | sprzedane | |
Mieszkanie 3A | 52,94 | 221,13 | sprzedane | |
Mieszkanie 3B | 110,44 | - | sprzedane |
Naao Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 16
35-212 Rzeszów
NIP: 517-03-95-419