Segment C
DOSTĘPNE Szeregówki
metraż mieszkania [m2] | metraż działki [m2] | status | karta mieszkania | |
Mieszkanie 1A | 52,94 | 227,42 | sprzedane | ; |
Mieszkanie 1B | 110,50 | - | sprzedane | ; |
Szeregówka 2 | 160,89 | 138,25 | ; | |
Szeregówka 3 | 160,98 | 138,28 | ; | |
Mieszkanie 4A | 52,94 | 397,13 | sprzedane | ; |
Mieszkanie 4B | 110,44 | - | ; |
Naao Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 16
35-212 Rzeszów
NIP: 517-03-95-419