Segment A
DOSTĘPNE Szeregówki
metraż mieszkania [m2] | metraż działki [m2] | status | karta mieszkania | |
Szeregówka 1 | 113,50 | 400,06 | sprzedana | |
Szeregówka 2 | 113,68 | 174,31 | sprzedana | |
Szeregówka 3 | 113,68 | 173,29 | ||
Szeregówka 4 | 113,68 | 172,93 | sprzedana | |
Szeregówka 5 | 113,48 | 355,30 | sprzedana |
Naao Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 16
35-212 Rzeszów
NIP: 517-03-95-419